製品の特徴
■ 米国から輸入した光電センサーを採用し、当社独自の知的財産権を保有しています。
■ モーターローターの位置を高精度に検出する差動光電センサーで、優れた直線性、低ドリフト、高分解能および繰り返し定位性能を備えています。
■ 10 mmミラーに対する高精度な荷重設計、モータアセンブリの高い精度、合理的な構造、極めて小さな静摩擦係数およびゼロオフセットにより、システム全体の最良の動的特性が確保されています。
■ 過負荷・過電流・逆接続保護の設計により、システムの運用信頼性が向上します。
■ 本スキャナーシステムは、モータの温度ドリフト、信号干渉、ゼロドリフトなどの一般的な問題を解決しました。
■ オートフォーカスモードにより、ワンキーでデフォルトのフォーカス高さに素早く位置決めでき、操作効率が向上します。
技術的パラメーター
| 速度 | |
| マーキング速度(1) | 8000mm/s |
| 位置決め速度(1) | 12000mm/s |
| 書き込み速度(2) | 540cps |
| ステップ応答時間(フルスケールの1%) | 280マイクロ秒 |
| ステップ応答時間(フルスケールの10%) | 750マイクロ秒 |
| トラッキングエラー時間 | ≤160マイクロ秒 |
| 精度と誤差 | |
| 線形性 | 99.9% |
| 繰り返し精度(RMS) | <8μRad |
| ゲイン誤差 | <5mRad |
| ゼロオフセット | <5mRad |
| 8時間以上の長期ドリフト | <0.5mRad |
| スケールドリフト | <40ppm/℃ |
| ゼロドリフト | <15μRad/℃ |
| 電力と信号 | |
| 入力電圧 | ±15VDC |
| 定格電流 | 2A |
| インターフェース信号(デジタル) | XY2-100 |
| 機械スキャン角度(4) | ±11° |
| 動作電流、温度、寸法 | |
| 動作温度 | 0℃~45℃ |
| 保管温度 | -10℃~60℃ |
| 開口 | 10mm |
| 検流計スキャナーの寸法(長さ×幅×高さ) | 118.5x96.5x94.1mm |
| 検流計スキャナーの重量 | 約1.65kg |
| オートフォーカス制御パラメータ | |
| 距離測定 | レーザーで距離を測る |
| 測定範囲(2種類から選択可能) | 120~280mm/200~600mm |
| 測定分解能 | 0.01mm |
| 測定精度 | ±0.1mm |
| レーザー波長(レンジセンサー) | 620-690nm |
| 単一測定時間 | 0.25秒 |
キーワード: AF7106S 自動焦点スキャンシステム
AF7106S 自動焦点スキャンシステム
お問い合わせください
カテゴリ
製品の特徴
■ 米国から輸入した光電センサーを採用し、当社独自の知的財産権を保有しています。
■ モーターローターの位置を高精度に検出する差動光電センサーで、優れた直線性、低ドリフト、高分解能および繰り返し定位性能を備えています。
■ 10 mmミラーに対する高精度な荷重設計、モータアセンブリの高い精度、合理的な構造、極めて小さな静摩擦係数およびゼロオフセットにより、システム全体の最良の動的特性が確保されています。
■ 過負荷・過電流・逆接続保護の設計により、システムの運用信頼性が向上します。
■ 本スキャナーシステムは、モータの温度ドリフト、信号干渉、ゼロドリフトなどの一般的な問題を解決しました。
■ オートフォーカスモードにより、ワンキーでデフォルトのフォーカス高さに素早く位置決めでき、操作効率が向上します。
技術的パラメーター
| 速度 | |
| マーキング速度(1) | 8000mm/s |
| 位置決め速度(1) | 12000mm/s |
| 書き込み速度(2) | 540cps |
| ステップ応答時間(フルスケールの1%) | 280マイクロ秒 |
| ステップ応答時間(フルスケールの10%) | 750マイクロ秒 |
| トラッキングエラー時間 | ≤160マイクロ秒 |
| 精度と誤差 | |
| 線形性 | 99.9% |
| 繰り返し精度(RMS) | <8μRad |
| ゲイン誤差 | <5mRad |
| ゼロオフセット | <5mRad |
| 8時間以上の長期ドリフト | <0.5mRad |
| スケールドリフト | <40ppm/℃ |
| ゼロドリフト | <15μRad/℃ |
| 電力と信号 | |
| 入力電圧 | ±15VDC |
| 定格電流 | 2A |
| インターフェース信号(デジタル) | XY2-100 |
| 機械スキャン角度(4) | ±11° |
| 動作電流、温度、寸法 | |
| 動作温度 | 0℃~45℃ |
| 保管温度 | -10℃~60℃ |
| 開口 | 10mm |
| 検流計スキャナーの寸法(長さ×幅×高さ) | 118.5x96.5x94.1mm |
| 検流計スキャナーの重量 | 約1.65kg |
| オートフォーカス制御パラメータ | |
| 距離測定 | レーザーで距離を測る |
| 測定範囲(2種類から選択可能) | 120~280mm/200~600mm |
| 測定分解能 | 0.01mm |
| 測定精度 | ±0.1mm |
| レーザー波長(レンジセンサー) | 620-690nm |
| 単一測定時間 | 0.25秒 |
关键词: AF7106S 自動焦点スキャンシステム

