製品の特長:
■ 差動式光電センサーは、モーターの回転子の位置を高精度で検出し、良好な線形性と低いずれを実現し、高い分解能と再現性を備えた位置決め精度を可能にします。
■ 過負荷、過電流および逆接続保護を備えており、システムの稼働をより信頼性の高いものにしています。
■ システム全体が電磁兼容性を最適化した設計を採用しており、信号対雑音比が高く、ノイズ耐性にも優れています。
■ フラッピングミラー電動機の温度ドリフト、信号干渉、ゼロポイントドリフトなどの一般的な問題を解決しました。
■ 電動機は組み付け精度が高く、構造が合理化されており、静摩擦係数とゼロ位置ずれが小さいため、システムの優れた動的特性が保証されます。
■ 機種はコンパクトで、パッケージサイズも小さく、狭いスペースへの組み込みが容易です。
性能指標:
モーター型番 | MT0824 | MT1026 | MT1440 | MT1443 | 1603 | |
負荷付きレンズ光斑(mm) | 3 | 3~7 | 10 | 10 | 10 | |
機械的振り角(°) | ±11 | |||||
ローターの回転慣性モーメント(g·mm²、±10%) | 1.34 | 3.12 | 14.651 | 27.34 | 20.01 | |
コイルの抵抗(Ω、±10%) | 1.65 | 1.14 | 2.48 | 2.76 | 2.7 | |
コイルインダクタンス(μH、±10%) | 43.2 | 60.5 | 179.4 | 171 | 150.9 | |
ピーク電流(A) | 6.32 | 6.4 | 4 | 3.76 | 3.78 | |
平均電流(A) | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | |
ステップ応答時間(全行程1%) | 3mmの光斑レンズ | 7mmの光斑レンズ | 10mmの光斑レンズ | |||
270μs | 252μs | 400μs | 450μs | 370μs | ||
重量(g) | 9.5 | 13.138 | 36.3 | 39.72 | 56 | |
位置センサーの精度と誤差 | ||||||
リニアリティ(@25℃) | 99.9% | |||||
繰り返し位置決め精度(短時間) | 8μラジアン | |||||
ゲイン誤差 | ≤5mrad | |||||
ゼロポイントドリフト | ≤15μrad/℃ | |||||
比例漂移 | ≤40ppm/℃ | |||||
キーワード: スキャンミラーモーターシリーズ
スキャンミラーモーターシリーズ
お問い合わせください
カテゴリ
製品の特長:
■ 差動式光電センサーは、モーターの回転子の位置を高精度で検出し、良好な線形性と低いずれを実現し、高い分解能と再現性を備えた位置決め精度を可能にします。
■ 過負荷、過電流および逆接続保護を備えており、システムの稼働をより信頼性の高いものにしています。
■ システム全体が電磁兼容性を最適化した設計を採用しており、信号対雑音比が高く、ノイズ耐性にも優れています。
■ フラッピングミラー電動機の温度ドリフト、信号干渉、ゼロポイントドリフトなどの一般的な問題を解決しました。
■ 電動機は組み付け精度が高く、構造が合理化されており、静摩擦係数とゼロ位置ずれが小さいため、システムの優れた動的特性が保証されます。
■ 機種はコンパクトで、パッケージサイズも小さく、狭いスペースへの組み込みが容易です。
性能指標:
モーター型番 | MT0824 | MT1026 | MT1440 | MT1443 | 1603 | |
負荷付きレンズ光斑(mm) | 3 | 3~7 | 10 | 10 | 10 | |
機械的振り角(°) | ±11 | |||||
ローターの回転慣性モーメント(g·mm²、±10%) | 1.34 | 3.12 | 14.651 | 27.34 | 20.01 | |
コイルの抵抗(Ω、±10%) | 1.65 | 1.14 | 2.48 | 2.76 | 2.7 | |
コイルインダクタンス(μH、±10%) | 43.2 | 60.5 | 179.4 | 171 | 150.9 | |
ピーク電流(A) | 6.32 | 6.4 | 4 | 3.76 | 3.78 | |
平均電流(A) | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.2 | 0.28 | |
ステップ応答時間(全行程1%) | 3mmの光斑レンズ | 7mmの光斑レンズ | 10mmの光斑レンズ | |||
270μs | 252μs | 400μs | 450μs | 370μs | ||
重量(g) | 9.5 | 13.138 | 36.3 | 39.72 | 56 | |
位置センサーの精度と誤差 | ||||||
リニアリティ(@25℃) | 99.9% | |||||
繰り返し位置決め精度(短時間) | 8μラジアン | |||||
ゲイン誤差 | ≤5mrad | |||||
ゼロポイントドリフト | ≤15μrad/℃ | |||||
比例漂移 | ≤40ppm/℃ | |||||
关键词: スキャンミラーモーターシリーズ
関連製品
